१२ असोज, काठमाडौं । सरकारले चाडपर्वलाई लक्षित गरेर आजदेखि सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ । सिंहदरबारस्थित एकिकृत सुपथ मूल्यको पसलको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले उद्घाटन गरे ।
विगत वर्षहरुमा दशैं–तिहारलगायत चाडपर्वलाई लक्षित गरेर यस्ता पसलहरु सञ्चालन गर्दै आएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले यस वर्ष पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएको हो ।
सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनको नेतृत्व गरेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले उपत्यकासहित देशका विभिन्न ४७ स्थानमा यस्ता सुपथ मूल्यका पसल स्थापना गरिएको जानकारी दिएको छ ।
विभागका अनुसार आजदेखि खुल्ने सुपथ मूल्य पसल कात्तिक २३ सम्म सञ्चालन हुनेछ ।
सिंहदरबारको एकिकृत सुपथ मूल्यको पसलबाहेक पनि नेपाल खाद्य संस्थान (डिडिसी), साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र दुग्ध विकास संस्थान, विभागमा दर्ता भएका सहकारीले आ–आफ्नै तरिकाले त्यस्ता सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्नेछन् ।
विभागमा सूचिकरण भएर खुद्रा विक्रेता तथा किराना पसलले पनि सुपथ मूल्यको पसल चलाउन सक्नेछन् । त्यस्ता विक्रेतालाई खाद्य संस्थान, साल्ट ट्रेडिङ, नेशनल ट्रेडिङले आफ्ना उत्पादनमा छुट र कमिसन दिनेछन् ।
साल्ट ट्रेडिङले उपत्यकाभित्र ९ स्थानमा स्टल र तीन घुम्ती पसल सञ्चालन गर्दैछ । उपत्यका बाहिरका आफ्ना २४ डीपो तथा कार्यालयबाट पनि उसले सामान बिक्री गर्ने प्रबन्ध मिलाएको छ । खाद्यले उपत्यकाका पाँच र देशभर रहेका आफ्ना सञ्जालहरुबाट खाद्य सामग्री वितरण गर्नेछ । विगत वर्षहरुमा खसी तथा च्यांग्रा बिक्री गर्ने गरेको खाद्यले यस वर्ष पनि त्यसलाई निरन्तरता दिनेछ ।
खसीबोकाको बिक्री भने घटस्थापनाबाट मात्रै शुरु हुने खाद्य संस्थानले जनाएको छ । दुग्ध विकास संस्थानले पनि आफ्ना उत्पादनहरुमा छुटको व्यवस्था गरेको छ ।
कुन सामानमा कति छुट ?
खाद्य संस्था, दुग्ध विकास संस्थान, साल्ट्र ट्रेडिङ, नेशनल ट्रेडिङले आफ्ना उत्पादनमा केही छुट दिएर लाभ लिन उपभोक्तालाई आह्वान गरेका छन् । सुपथ मूल्यको पसलमा उपलब्ध हुने विभिन्न सामानमा विद्यमान मूल्यमा ५ देखि १० रुपैयाँ छुट दिइएको छ ।
हेर्नुहोस् मूल्य सूचीः
| सामानको विवरण
|
पुरानो खुद्रा विक्रि मूल्य |
पुरानो खुद्रा विक्रि मूल्य
|
हालको सहुलियत दरको खुद्रा विक्रि मूल्य रु. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| खैरो चना | खुल्ला | ११०/- | प्रति केजी | ३/- | १०७/- | ||
| एसटिसी खैरो चना | प्याकेट | ११५/- | प्रति प्याकेट | ५/- | ११०/- | ||
| खोस्टा मुङ्ग दाल | खुल्ला | १२०/- | प्रति केजी | ५/- | ११५/- | ||
| एसटिसी खोस्टा मुङ्ग दाल | प्याकेट | १२५/- | प्रति प्याकेट | ५/- | १२०/- | ||
| नेपाली राजमा | खुल्ला | १७०/- | प्रतिकिलो | ५/- | १६५/- | ||
| एसटिसी नेपाली राजमा | प्याकेट | १७५ /- | प्रति प्याकेट | ५/- | १७०/- | ||
| भटमास | खुल्ला | ९०/- | प्रति केजी | २/- | ८८/- | ||
| एसटिसी भटमास | प्याकेट | ९५/- | प्रति प्याकेट | ५/- | ९०/- | ||
| सानो केराउ | खुल्ला | ११०/- | प्रति केजी | ५/- | १०५/- | ||
| एसटिसी सानो केराउ | प्याकेट | ११५/- | प्रति प्याकेट | ५/- | ११०/- | ||
| मुङ्ग छाँटा दाल | खुल्ला | १४५/- | प्रति केजी | ५/- | १४०/- | ||
| एसटिसी मुङ्ग छाँटा दाल | प्याकेट | १५०/- | प्रति प्याकेट | ५/- | १४५/- | ||
| एसटिसी क्वाँटी | प्याकेट | १२५/- | प्रति केजी | ५/- | १२०/- | ||
| एसटिसी मकै | प्याकेट | ९५/- | प्रति प्याकेट | ५/- | ९०/- | ||
| मकैग्रिट (सुजी) | प्याकेट | ६३/- | प्रति केजी | १/- | ६२/- | ||
| एसटिसी मिक्स दाल | प्याकेट | १३०/- | प्रति प्याकेट | ५/- | १२५/- | ||
| २०० | ग्राम | भान्साघर मस्यौरा | प्याकेट | २८/- | प्रति प्याकेट | १/- | २७/- |
| घ्यु तेल | |||||||
| १ | लिटर | कुक सोयाबिन तेल | प्याकेट | १४०/- | प्रति प्याकेट | ३/- | १३७/- |
| १ | लिटर | सेफ सनफ्लावर तेल | प्याकेट | १५०/- | प्रति प्याकेट | ३/- | १४७/- |
| १ | लिटर | तृप्ती तोरी तेल | प्याकेट | १७०/- | प्रति प्याकेट | ३/- | १६७/- |
| २ | लिटर | ओरुकोग्लु सनफ्लावर तेल टर्की | जार | ४३०/- | प्रति जार | ५/- | ४२५/- |
| ५ | लिटर | ओरुकोग्लु सनफ्लावर तेल टर्की | जार | १०५५/- | प्रति जार | १०/- | १०४५/- |
| जिरा धनिया बेसार | |||||||
| ५०० | ग्राम | एसटिसी शुद्ध बेसार | प्याकेट | १७०/- | प्रति प्याकेट | ५/- | १६५ /- |
| २०० | ग्राम | एसटिसी शुद्ध बेसार | प्याकेट | ७०/- | प्रति प्याकेट | ३ | ६७/- |
| ५०० | ग्राम | एसटिसी शुद्ध खुर्सानी | प्याकेट | १७०/- | प्रति प्याकेट | ५/- | १६५/- |
| २०० | ग्राम | एसटिसी शुद्ध खुर्सानी | प्याकेट | ७०/- | प्रति प्याकेट | ३/- | ६७/- |
| ५०० | ग्राम | एसटिसी शुद्ध धनियाा | प्याकेट | १६५/- | प्रति प्याकेट | ५/- | १६०/- |
| २०० | ग्राम | एसटिसी शुद्ध धनियाा | प्याकेट | ७०/- | प्रति प्याकेट | ३/- | ६७/- |
| ५०० | ग्राम | एसटिसी शुद्ध जिरा | प्याकेट | २८५/- | प्रति प्याकेट | ५/- | २८०/- |
| २०० | ग्राम | एसटिसी शुद्ध जिरा | प्याकेट | १२० /- | प्रति प्याकेट | ३/- | ११७/- |
| १०० | ग्राम | अर्गानिक लसुन | प्याकेट | ९५/- | प्रति प्याकेट | ५/- | ९०/- |
| १०० | ग्राम | अर्गानिक अदुवा | प्याकेट | ९०/- | प्रति प्याकेट | ५/- | ८५/- |
| १०० | ग्राम | अर्गानिक दालचिनी | प्याकेट | ६५/- | प्रति प्याकेट | ५/- | ६०/- |
| चिया | |||||||
| १ | केजी | उत्तम चिया | प्याकेट | ३३०/- | प्रति प्याकेट | १०/- | ३२०/- |
| ५०० | ग्राम | उत्तम चिया | प्याकेट | १७०/- | प्रति प्याकेट | १०/- | १६०/- |
| २०० | ग्राम | उत्तम चिया | प्याकेट | ७३/- | प्रति प्याकेट | ८/- | ६५/- |
| ५०० | ग्राम | उत्तम मसाला चिया | प्याकेट | १८०/- | प्रति प्याकेट | १०/- | १७०/- |
| १ | केजी | वेलकम चिया | प्याकेट | ३३०/- | प्रति प्याकेट | ५/- | ३२५/- |
| ५०० | ग्राम | वेलकम चिया | प्याकेट | १७०/- | प्रति प्याकेट | ५/- | १६५/- |
| २०० | ग्राम | वेलकम चिया | बट्टा | ७२/- | प्रति बट्टा | २/- | ७०/- |
| १ | केजी | वेलकम चिया जार | जार | ३९०/- | प्रति जार | १०/- | ३८०/- |
| ५०० | ग्राम | वेलकम चिया जार | जार | २००/- | प्रति जार | ५/- | १९५/- |
| १ | ग्राम | वेलकम चिया मसला | प्याकेट | ३५०/- | प्रति प्याकेट | १०/- | ३४०/- |
| ५०० | ग्राम | वेलकम चिया मसला | प्याकेट | १८५/- | प्रति प्याकेट | ५/- | १८०/- |
| २०० | ग्राम | वेलकम चिया मसला | बट्टा | ७७/- | प्रति बट्टा | २/- | ७५/- |
| १ | केजी | रोयल आसाम | प्याकेट | ४००/- | प्रति प्याकेट | १०/- | ३९०/- |
| ५०० | ग्राम | रोयल आसाम | प्याकेट | १८५/- | प्रति प्याकेट | ५/- | १८०/- |
| २०० | ग्राम | रोयल आसाम | बट्टा | ७८/- | प्रति बट्टा | ३/- | ७५/- |
| स्रोतः साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन | |||||||
| क्र.स. | खाद्यान्नको किसीम | साविकको विक्रि मूल्य प्रति केजी | छुट मूल्य प्रति केजी | सुपथ मूल्य प्रति केजी |
| १. | अरुवा सोना चामल | रु. ४५/- | रु. ५/- | रु. ४०/- |
| २. | अरुवा जिरा चामल | रु. ६०/- | रु. ५/- | रु. ५५/- |
| ३. | गोरखनाथ चामल | रु. ४८/- | रु. १०/- | रु. ३८/- |
| ४. | अरुवा बासमति चामल | रु. ९१/- | रु. १०/- | रु. ८१/- |
| ५. | जापानिज चामल | रु. ८०.७५/- | रु. ५/- | रु. ७५.७५/- |
| ६. | कणर्ाली सिमी | रु. १३०/- | रु. १०/- | रु. १२०/- |
| ७. | तिते फापर | रु. ८०/- | रु. १०/- | रु. ७०/- |
| स्रोतः खाद्य संस्थान | ||||
| क्र.स. | सामाग्री | साविकको मूल्य | छुट -रुपैयाँ) | छुटपछिको मूल्य |
| १. | घ्यु -१ लिटर) | ९००/- | ५०/- | ८५०/- |
| २. | पनीर -५०० ग्राम) | ३१५/- | १०/- | ३०५/- |
| ३. | पनीर -२०० ग्राम) | १३०/- | ५/- | १२५/- |
| ४. | याम चिज -५०० ग्राम) | ८२०/- | २०/- | ८००/- |
| ५. | याम चिज -२०० ग्राम) | ३३०/- | १०/- | ३२०/- |
| ६. | कंचन चिज -५०० ग्राम) | ५२०/- | २०/- | ५००/- |
| ७. | कंचन चिज -२०० ग्राम) | २१०/- | १०/- | २००/- |
| स्रोतः दुग्ध विकास संस्थान | ||||



